세상을 움직이는 물류의 힘! 바로 엑스트란스의 힘입니다.
연관 법인 : 심천, 광주, 하노이
LTL Trucking Time Schedule & Lead Time (2 days)
CLS SZX CFS W/H |
ETD SZX CFS W/H |
ETA PX CFS W/H |
PX Custom | Yoyiguan Truck |
LS Change Truck |
ETA HN CFS W/H |
Lead Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time |
D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 11:30 | D-1 | 13:30 | D-1 | 15:30 | D-1 | 19:30 | 2 Days | 25H |
D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 14:30 | D-1 | 16:30 | D-1 | 18:30 | D-1 | 22:30 | 2 Days | 28H |
중국구간
ROUTE | KM | HOURS |
---|---|---|
SZ CFS WH -PX CFS WH | 880 | 12시간 |
PX CFS WH - YOUYIGUAN | 25 | 40분 |
YOUYIGUAN - LANGSON | 5 | 20분 |
LANGSON - HN CFS WH | 150 | 4시간 |
베트남구간
ROUTE | KM | HOURS |
---|---|---|
HN CFS WH- BACNHIN | 18.5 | 40분 |
HN CFS WH - BACGIANG | 30 | 50분 |
HN CFS WH - PHUTO | 110 | 1시간 50분 |
HN CFS WH - THAINGUYEN | 54 | 1시간 |
HN CFS WH - HANAM | 65 | 1시간 20분 |
세관 통관 업무 시간
핑샹지역 차량 정체 등으로 부득이하게 진행 될 경우 OT 가능 / 상황에 따라 변동 운영
Why Extrans LTL Service?
안정적인 LEAD TIME
경쟁력 있는 가격 운영
화물의 안전성 보장